1997年,大学时期的张红超在郑州开启了他一生的甜蜜事业——蜜雪冰城,一个专为年轻人打造新鲜冰淇淋与茶饮的全国连锁品牌,并确立了蜜雪冰城的经营使命:“让全球每个人享受高质平价的美味”。为此他带领蜜雪人啃了10余年的硬骨头,自建工厂、自建供应链,自产核心原材料。为了做好每一支冰淇淋,每一杯茶饮,蜜雪冰城品牌由三大公司共同服务,蜜雪冰城股份有限公司主导管理运营;河南大咖食品有限公司主导研发生产;郑州宝岛商贸有限公司提供仓储物流服务。三大公司共同协作形成完整产业链,保障蜜雪冰城在国内饮品行业快速成长!...
了解详情城市级别 | 省会/直辖市 | 地级市/区 | 县/乡镇 |
合同履约保证金 | 2万元 | 2万元 | 2万元 |
加盟费 | 5万元 | 4万元 | 3万元 |
日常管理/运营指导/活动扶持费 | 5000元 | 5000元 | 5000元 |
后期提供生产流程,经营方法等咨询服务 | 2000元 | 2000元 | 2000元 |
门店经营所需设备 | 约5万元 | 约5万元 | 约5万元 |
原材料/物料费 | 3万元起 | 3万元起 | 3万元起 |
门店装修预算 | 约5万元 | 约4万元 | 约3万元 |
房租/人工费(每年) | 10万元起 | 10万元起 | 10万元起 |
合计费用 | 约30万元 | 约28万元 | 约26万元 |
以店铺面积20㎡为例,所有费用为预估,仅供参考,具体费用以实际情况为准。 |
城市级别 | 省会/直辖市 | 地级市/区 | 县/乡镇 |
人均消费 | 14元 | 12元 | 10元 |
日客流量 | 150人 | 120人 | 100人 |
日营业额 | 2100元 | 1440元 | 1000元 |
月营业额 | 63000元 | 43200元 | 30000元 |
毛利率 | 80% | 80% | 80% |
月毛利润 | 50400元 | 34600元 | 24000元 |
人员工资(月) | 10000元 | 8000元 | 6000元 |
房租费用(月) | 4000元 | 3000元 | 2000元 |
水电杂费(月) | 2000元 | 1800元 | 1500元 |
月净利润 | 34400元 | 21800元 | 14500元 |
年净利润 | 413000元 | 262000元 | 174000元 |
以店铺面积20㎡为例,所有费用为预估,仅供参考,具体费用以实际情况为准。 |
SERVICE PROCESS